Огнестрельное оружие: Difference between revisions
(→Тир 4) |
No edit summary |
||
| Line 336: | Line 336: | ||
!Название !!Урон !!Боезапас !!Перезарядка !!Вес !!Бронепробитие !!Скорость полёта пули !!Дальность !!Разброс !!Цена | !Название !!Урон !!Боезапас !!Перезарядка !!Вес !!Бронепробитие !!Скорость полёта пули !!Дальность !!Разброс !!Цена | ||
|- | |- | ||
| [[File:DUBL.png|128px|link=]] [[Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:DUBL.png|128px|link=]] [[Бум Палка|Двустволка Капсульная]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
|- | |- | ||
| [[File:MiniDuble.png|128px|link=]] [[Малая Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:MiniDuble.png|128px|link=]] [[Малая Бум Палка|Обрез Двустволки]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
|- | |- | ||
| [[File:KapMusket.png|128px|link=]] [[Дробовая Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:KapMusket.png|128px|link=]] [[Дробовая Бум Палка|Мушкет Капсульный]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
|- | |- | ||
| [[File:PistoleKap.png|128px|link=]] [[Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:PistoleKap.png|128px|link=]] [[Бум Палка|Капсульный Пистолет]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
|- | |- | ||
| [[File:RevolverKap.png|128px|link=]] [[Малая Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр|| [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:RevolverKap.png|128px|link=]] [[Малая Бум Палка|Капсульный Револьвер]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр|| [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
|- | |- | ||
| [[File:RevolverVint.png|128px|link=]] [[Дробовая Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п.|| [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:RevolverVint.png|128px|link=]] [[Дробовая Бум Палка|Револьверная Винтовка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п.|| [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
|} | |} | ||
== Тир 5 == | == Тир 5 == | ||
Revision as of 12:10, 12 August 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется навыком Ремесло производителя и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Технологии |
|---|
|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Тир 1
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 2
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тир 3
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тир 4
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 5
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 6
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 7
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 8
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 9
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 10
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |