Огнестрельное оружие: Difference between revisions
(→Тир 2) |
(→Тир 2) |
||
| Line 179: | Line 179: | ||
| id="Перезарядка" | | | id="Перезарядка" | | ||
[[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. | [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. | ||
[[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 15 сек. | [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 15 сек. | ||
[[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. | [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. | ||
| id="Вес" | | | id="Вес" | | ||
[[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. | [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. | ||
[[File:Ves.png|32px|link=]] 2 - 1кг. | [[File:Ves.png|32px|link=]] 2 - 1кг. | ||
[[File:Ves.png|32px|link=]] 10 - 8кг. | [[File:Ves.png|32px|link=]] 10 - 8кг. | ||
| id="Бронепробитие" | | | id="Бронепробитие" | | ||
[[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х | [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х | ||
[[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | ||
[[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | ||
| id="Скорость полёта пули" | | | id="Скорость полёта пули" | | ||
[[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. | [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. | ||
[[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. | [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. | ||
[[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. | [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. | ||
| id="Дальность" | | | id="Дальность" | | ||
[[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м | [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м | ||
[[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м | [[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м | ||
[[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м | [[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м | ||
| id="Разброс" | | | id="Разброс" | | ||
[[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр | [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр | ||
[[File:Razbros.png|32px|link=]] 30гр - 18гр | [[File:Razbros.png|32px|link=]] 30гр - 18гр | ||
[[File:Razbros.png|32px|link=]] 60гр - 50гр | [[File:Razbros.png|32px|link=]] 60гр - 50гр | ||
| id="Цена" | | | id="Цена" | | ||
[[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
[[File:Coin.png|32px|link=]] 300 - 3800 | [[File:Coin.png|32px|link=]] 300 - 3800 | ||
[[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 5800 | [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 5800 | ||
|}</div> | |}</div> | ||
Revision as of 04:20, 12 August 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется навыком Ремесло производителя и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Технологии |
|
|---|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Тир 1
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тир 2
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|