Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 48: | Line 48: | ||
| id="Урон" | | | id="Урон" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 10 | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 10-20 | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 5 | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 5-10 | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 5-10 x5 | |||
| id="Боезапас" | | | id="Боезапас" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 1 | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 1 | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 1 | |||
| id="Перезарядка" | | | id="Перезарядка" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 20 сек. | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 15 сек. | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 20 сек. | |||
| id="Вес" | | | id="Вес" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 8кг. | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 2кг. | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 10кг. | |||
| id="Бронепробитие" | | | id="Бронепробитие" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.20х | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.05х | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.05х | |||
| id="Скорость полёта пули" | | | id="Скорость полёта пули" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 300 мс. | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 200 мс. | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 200 мс. | |||
| id="Дальность" | | | id="Дальность" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 150м | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 80м | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 80м | |||
| id="Разброс" | | | id="Разброс" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 15г | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 30г | |||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 60г | |||
|}</div> | |}</div> | ||
Revision as of 08:19, 31 January 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
- (Тир1) Аркебуза
- (Тир2) Мушкеты
- (Тир3) Нарезной ствол
- (Тир4) Капсульный замок
- (Тир5) Унитарный патрон
- (Тир6) Скользящий затвор
- (Тир7) Энергия отдачи
- (Тир8) Энергия пороховых газов
- (Тир9) Без гильзовые боеприпасы
- (Тир10) Реактивные боеприпасы
Не является окончательным вариантом возможны правки
Аркебуза
Все Параметры взяты на а бум, правки по мери балансирования
| Вид | Урон | Бронепробитие | Вес | Перезарядка | Боезапас | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|