Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир): | Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир): | ||
*<span style="color:# | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) Аркебуза </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Мушкеты </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Мушкеты </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир3) Нарезной ствол </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир3) Нарезной ствол </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;">(Тир4) Капсульный замок </span> | *<span style="color:#4099B3;">(Тир4) Капсульный замок </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;">(Тир5) Унитарный патрон </span> | *<span style="color:#4099B3;">(Тир5) Унитарный патрон </span> | ||
*<span style="color:# | *<span style="color:#4099B3;">(Тир6) Скользящий затвор </span> | ||
*<span style="color:#66FC80;">(Тир7) Энергия отдачи </span> | *<span style="color:#66FC80;">(Тир7) Энергия отдачи </span> | ||
*<span style="color:# | *<span style="color:#66FC80;">(Тир8) Энергия пороховых газов </span> | ||
*<span style="color:#FCEB0D;">(Тир9) Без гильзовые боеприпасы </span> | *<span style="color:#FCEB0D;">(Тир9) Без гильзовые боеприпасы </span> | ||
*<span style="color:#EFDE0D;">(Тир10) Реактивные боеприпасы </span> | *<span style="color:#EFDE0D;">(Тир10) Реактивные боеприпасы </span> | ||
Revision as of 06:15, 31 January 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
- (Тир1) Аркебуза
- (Тир2) Мушкеты
- (Тир3) Нарезной ствол
- (Тир4) Капсульный замок
- (Тир5) Унитарный патрон
- (Тир6) Скользящий затвор
- (Тир7) Энергия отдачи
- (Тир8) Энергия пороховых газов
- (Тир9) Без гильзовые боеприпасы
- (Тир10) Реактивные боеприпасы