PatternPage: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "1") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Характеристики оружия== | |||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | |||
!Вид | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:Speed_w.png|center]] | |||
|[[Скорость]] | |||
|Скорость не зависит от скорости игрока. Эта скорость влияет только на частоту атаки. | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:Defense.png|center]] | |||
|[[Защита]] | |||
|Защита влияет на то, сколько урона получит игрок. | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:Weight.png|center]] | |||
|[[Вес]] | |||
|Вес оружия влияет на то, как далеко ваши удары отталкивают врага. | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:Crit. Chance.png|center]] | |||
|[[Шанс крит. удара]] | |||
|Шанс крит. удара оружием влияет на вероятность нанесения критического удара с увеличенным уроном | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|[[File:Crit. Power.png|center]] | |||
|[[Сила крит. удара]] | |||
|Этот параметр увеличивает урон, который вы наносите врагу во время критического удара. | |||
|} | |||
Revision as of 03:04, 31 January 2023
Характеристики оружия
| Вид | Название | Описание |
|---|---|---|
| Скорость | Скорость не зависит от скорости игрока. Эта скорость влияет только на частоту атаки. | |
| Защита | Защита влияет на то, сколько урона получит игрок. | |
| Вес | Вес оружия влияет на то, как далеко ваши удары отталкивают врага. | |
| Шанс крит. удара | Шанс крит. удара оружием влияет на вероятность нанесения критического удара с увеличенным уроном | |
| Сила крит. удара | Этот параметр увеличивает урон, который вы наносите врагу во время критического удара. |