Эльфа подобные: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
{|class=wikitable id="mainmenuselections" | {|class=wikitable id="mainmenuselections" | ||
!Эльфы | !Эльфы Первое поколение | ||
!Признаки | !Признаки | ||
!Происхождения | !Происхождения | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
[[File:ELP3.gif|link=]] | [[File:ELP3.gif|link=]] | ||
|id = Признаки| | |id = Признаки|Цвет Кожи: Бледно серый | ||
Цвета Глаз: Все натуральные цвета | |||
Цвета Волос: Все натуральные цвета | |||
Рост Женской особи: 160см | |||
Рост Мужской особи: NAN | |||
Продолжительность Жизни: 200 лет | |||
Фертильность: до 2 детёнышей в год | |||
Статус на момент игры: Процветают | |||
________________________________ | |||
Продолжительность Жизни Женской особи до: 140 лет | |||
Продолжительность Жизни Мужской особи до: NAN | |||
________________________________ | |||
На момент Игры численность высокая | |||
|id = Происхождения| | |id = Происхождения| | ||
Первое и второе поколения создали [[FFDNA inc.]] | Первое и второе поколения создали [[FFDNA inc.]] | ||
Второе, Третье и Четвёртое создали [[JD-Technology Group inc.]] | |||
Всего 6 подрас | |||
Первое и второе поколения имеют серьёзную недоработку в геноме, это связанно с поспешностью их создания | |||
|}</div> | |}</div> | ||
