April Magnifico I: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Навыки) |
|||
| Line 97: | Line 97: | ||
|id = Основные Навыки| | |id = Основные Навыки| | ||
[[Красноречие]] | [[Красноречие]] 222 | ||
[[Бартер]] | [[Бартер]] 300 | ||
[[Наука]] | [[Наука]] 125 | ||
[[Медицина]] | [[Медицина]] 0 | ||
[[Дальний бой]] | [[Дальний бой]] 100 | ||
[[Ближний бой]] | [[Ближний бой]] 50 | ||
[[Скрытность]] 300 | [[Скрытность]] 300 | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
[[Инженерия]] 100 | [[Инженерия]] 100 | ||
[[Кибернетика]] | [[Кибернетика]] 0 | ||
[[Фермерство]] 0 | [[Фермерство]] 0 | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
[[Механика]] 150 | [[Механика]] 150 | ||
[[Ковка]] | [[Ковка]] 150 | ||
[[Портняжество]] 0 | [[Портняжество]] 0 | ||
[[Электротехника]] | [[Электротехника]] 50 | ||
[[Робототехника]] | [[Робототехника]] 0 | ||
|id = Физические Навыки| | |id = Физические Навыки| | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
[[Сила]] 100 | [[Сила]] 100 | ||
[[Болевой Порог]] | [[Болевой Порог]] 80% | ||
[[Ловкость]] | [[Ловкость]] 85 | ||
[[Интеллект]] | [[Интеллект]] 95 | ||
[[Выносливость]] | [[Выносливость]] 70 | ||
[[Запас Здоровья]] | [[Запас Здоровья]] 200+ | ||
[[Восприятия]] | [[Восприятия]] 50 | ||
[[Слух]] | [[Слух]] 50 | ||
[[Харизма]] 100 | [[Харизма]] 100 | ||
[[Привлекательность]] | [[Привлекательность]] 50 | ||
[[Атлетика]] 100 | [[Атлетика]] 100 | ||
| Line 163: | Line 163: | ||
[[Гарпуны]] 0 | [[Гарпуны]] 0 | ||
[[Пистолеты]] | [[Пистолеты]] 0 | ||
[[Ружья]] | [[Ружья]] 0 | ||
[[Дробовики]] 100 | [[Дробовики]] 100 | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
[[Автоматы]] 100 | [[Автоматы]] 100 | ||
[[Снайперские винтовки]] | [[Снайперские винтовки]] 100 | ||
[[Копья]] 0 | [[Копья]] 0 | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
[[Дубины]] [[(Дробящие)]] 0 | [[Дубины]] [[(Дробящие)]] 0 | ||
[[Мечи]] | [[Мечи]] 100 | ||
[[Топоры]] [[(Рубящие)]] | [[Топоры]] [[(Рубящие)]] 100 | ||
[[Лучевые Пистолеты]] 100 | [[Лучевые Пистолеты]] 100 | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
[[Лучевые Ружья]] 100 | [[Лучевые Ружья]] 100 | ||
[[Снайперское лучевое оружие]] | [[Снайперское лучевое оружие]] 100 | ||
| | | | ||
[[Плазменные Пистолеты]] | [[Плазменные Пистолеты]] 0 | ||
[[Плазменные Автоматы]] | [[Плазменные Автоматы]] 0 | ||
[[Плазменные снайперское оружие]] | [[Плазменные снайперское оружие]] 0 | ||
[[Плазмамёты(огнемёт)]] 0 | [[Плазмамёты(огнемёт)]] 0 | ||
[[Гранаты]] | [[Гранаты]] 25 | ||
[[Рельсатронные Пистолеты]] | [[Рельсатронные Пистолеты]] 0 | ||
[[Рельсатронные Винтовки]] | [[Рельсатронные Винтовки]] 0 | ||
[[Рельсатронные Снайперские Винтовки]] | [[Рельсатронные Снайперские Винтовки]] 0 | ||
[[Ракетные пистолеты]] | [[Ракетные пистолеты]] 0 | ||
[[Ракетные пистолет пулемёты]] 20 | [[Ракетные пистолет пулемёты]] 20 | ||
[[Ракетные автоматы]] | [[Ракетные автоматы]] 0 | ||
[[Ракетамёты]] 0 | [[Ракетамёты]] 0 | ||
[[Ракетные Снайперские ружья]] | [[Ракетные Снайперские ружья]] 0 | ||
[[Огнемёты]] 0 | [[Огнемёты]] 0 | ||
[[Ручные ракетные установки]] | [[Ручные ракетные установки]] 0 | ||
[[Гранатомёты]] 0 | [[Гранатомёты]] 0 | ||
Revision as of 04:48, 4 October 2023
April Magnifico I
Отношения
| Уровень дружбы |
|
Особые События |
|
|---|
Навыки
Перки
| Биологическое Бессмертие | Историк по павшей империи | Великий Оратор | Не органик на 36% | Фанатик | Блок Авто ремонта тир 3 | Нацистки идеолог | Специалист По индустриализации |
| Специалист по Моторостроению | Талантливый Лидер | Тактик Моторизированной войны | Специалист по прорыву | Оптимизация расходов | Нефтяник | Мастер заговоров | Физик ядерщик любитель |