Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Тир 2) |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
!Название | ! Название !! Урон !! Боезапас !! Перезарядка !! Вес !! Бронепробитие !! Скорость полёта пули !! Дальность !! Разброс !! Цена | ||
!Урон | |||
!Боезапас | |||
!Перезарядка | |||
!Вес | |||
!Бронепробитие | |||
!Скорость полёта пули | |||
!Дальность | |||
!Разброс | |||
!Цена | |||
|- | |- | ||
| | | [[File:Screenshot000.png|128px|link=]] [[Аркебуза]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 8 - 6кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 150м - 200м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
[[File:Screenshot000.png|128px|link=]] [[Аркебуза]] | |- | ||
| [[File:Screenshot001.png|128px|link=]] [[Дробовая Аркебуза]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 15 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 2 - 1кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 30гр - 18гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 300 - 3800 | |||
[[File: | |- | ||
| [[File:Screenshot002.png|128px|link=]] [[Пистолетная Аркебуза]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 10 - 8кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 60гр - 50гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 5800 | |||
[[File: | |- | ||
| [[File:DobrovikARC128.png|128px|link=]] [[Дробовая Бум Палка]] || [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 10 - 8кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 80м - 160м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 60гр - 50гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 5800 | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. | |||
| | |||
[[File:Perezaradka.png|32px|link=]] | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | |||
| | |||
[[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 300 | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
| | |||
[[File: | |||
[[File: | |||
[[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 5800 | |||
Revision as of 12:21, 12 August 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется навыком Ремесло производителя и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Технологии |
|---|
|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Тир 1
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 2
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тир 3
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тир 4
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 5
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 6
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 7
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 8
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 9
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 10
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |