Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Тир 1) |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
!Технологии | !Технологии | ||
| | | | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) Бум палки </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Аркебузы </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир3) | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир3) Мушкеты </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;">(Тир4) Капсульный замок </span> | *<span style="color:#4099B3;">(Тир4) Капсульный замок </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;">(Тир5) Унитарный патрон </span> | *<span style="color:#4099B3;">(Тир5) Унитарный патрон </span> | ||
Revision as of 23:15, 13 March 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется навыком Ремесло производителя и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Технологии |
|
|---|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Тир 1
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|