Арбалеты: Difference between revisions

From The Industrial World Rebirth
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Виды арбалетов== {| class="sortable fandom-table article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" |- !'''Название''' !'''Урон''' !'''Погрешность''' !'''Время''' '''перезарядки''' !'''Дальность''' !'''Скорость''' '''снаряда''' |- | style="text-align: center;" |Хламбалет centre|180x180px|альт=|безрамки | style="text-align: center; background-...")
 
Tag: Replaced
 
Line 1: Line 1:
==Виды арбалетов==
==Виды арбалетов==
{| class="sortable fandom-table article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
!'''Название'''
!'''Урон'''
!'''Погрешность'''
!'''Время'''
'''перезарядки'''
!'''Дальность'''
!'''Скорость'''
'''снаряда'''
|-
| style="text-align: center;" |[[Хламбалет]]
[[File:Junkbow.png|centre|180x180px|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |10-24
| style="text-align: center;" |6-12°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |2.0-4.0s
| style="text-align: center;" |30-40m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |350-450m/s
|-
| style="text-align: center;" |[[Зубочистка]]
[[File:Junkbow.png|centre|180x180px|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |10-25
| style="text-align: center;" |6-11°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |1.25-3.0s
| style="text-align: center;" |38-50m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |350-450m/s
|-
| style="text-align: center;" |[[Диверсант]]
[[File:Ranger.png|centre|180x180px|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |20-45
| style="text-align: center;" |3-5°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |2.0-4.5s
| style="text-align: center;" |60-80m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |400-500m/s
|-
| style="text-align: center;" |[[Рессоробой]]
[[File:Spring-Bat.png|centre|180x180px|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |30-80
| style="text-align: center;" |4-8°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |3.5-8.0s
| style="text-align: center;" |40-55m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |500-600m/s
|-
| style="text-align: center;" |[[Старый Балет MkI]]
[[File:Oldworld-Bow.png|centre|180x180px|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |20-50
| style="text-align: center;" |2.5-4.0°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |2.5-4.5s
| style="text-align: center;" |80-110m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |500-600m/s
|-
| style="text-align: center;" |[[Старый Балет MkII]]
[[File:Oldworld-MkII.png|180x180px|centre|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |35-60
| style="text-align: center;" |2.2-4.0°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |2.2-8.0s
| style="text-align: center;" |80-120m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |500-600m/s
|-
| style="text-align: center;" |[[Орлиный Крест]]
[[File:Eagles-Cross.png|centre|180x180px|альт=|безрамки]]
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |50-100
| style="text-align: center;" |1.5-2.5°
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |4-10s
| style="text-align: center;" |150-190m
| style="text-align: center; background-color: rgb(210, 210, 210);" |700-800m/s
|}
[[Категория:Оружие|#]]
[[Категория:Навыки]]
[[en:Crossbows]]
[[Категория:Арбалеты]]

Latest revision as of 04:06, 1 February 2023

Виды арбалетов