Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
!Тиры | !Тиры | ||
| | |||
| | |||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) Аркебуза </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) Аркебуза </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Мушкеты </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Мушкеты </span> | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
!Качество | !Качество | ||
| | | | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Навык 0-10) Бога нет </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Навык 0-10) Бога нет </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Навык 10-20) Дерьмо </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Навык 10-20) Дерьмо </span> | ||
Revision as of 09:25, 31 January 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Тиры |
|
Качество |
|
|---|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Аркебуза
Все Параметры взяты на а бум, правки по мери балансирования
| Вид | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|