Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир): | Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир): | ||
| | |||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) Аркебуза </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир1) Аркебуза </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Мушкеты </span> | *<span style="color:#D9CCBF;">(Тир2) Мушкеты </span> | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
*<span style="color:#FCEB0D;">(Тир9) Без гильзовые боеприпасы </span> | *<span style="color:#FCEB0D;">(Тир9) Без гильзовые боеприпасы </span> | ||
*<span style="color:#EFDE0D;">(Тир10) Реактивные боеприпасы </span> | *<span style="color:#EFDE0D;">(Тир10) Реактивные боеприпасы </span> | ||
| | | | ||
Не является окончательным вариантом возможны правки | Не является окончательным вариантом возможны правки | ||
Revision as of 09:09, 31 January 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
|
- (Тир1) Аркебуза
- (Тир2) Мушкеты
- (Тир3) Нарезной ствол
- (Тир4) Капсульный замок
- (Тир5) Унитарный патрон
- (Тир6) Скользящий затвор
- (Тир7) Энергия отдачи
- (Тир8) Энергия пороховых газов
- (Тир9) Без гильзовые боеприпасы
- (Тир10) Реактивные боеприпасы
|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Аркебуза
Все Параметры взяты на а бум, правки по мери балансирования
| Вид | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|