Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 69: | Line 69: | ||
| id="Вес" | | | id="Вес" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 8 - 6кг. | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 2 - 1кг. | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 10 - 8кг. | ||
| id="Бронепробитие" | | | id="Бронепробитие" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.20х | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.20х - 0.30х | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.05х | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.05х | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 0.05х - 0.10х | ||
| id="Скорость полёта пули" | | | id="Скорость полёта пули" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 300 мс. | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 300 - 500 мс. | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 200 мс. | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 200 мс. | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 200 - 300 мс. | ||
| id="Дальность" | | | id="Дальность" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 150м | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 150м - 200м | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 80м | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 80м - 160м | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 80м | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 80м - 160м | ||
| id="Разброс" | | | id="Разброс" | | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 15гр - 12гр | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 30гр - 18гр | ||
[[File:FierWeapns.png|32px|link=]] | [[File:FierWeapns.png|32px|link=]] 60гр - 50гр | ||
|}</div> | |}</div> | ||
Revision as of 08:29, 31 January 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется производителем и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
- (Тир1) Аркебуза
- (Тир2) Мушкеты
- (Тир3) Нарезной ствол
- (Тир4) Капсульный замок
- (Тир5) Унитарный патрон
- (Тир6) Скользящий затвор
- (Тир7) Энергия отдачи
- (Тир8) Энергия пороховых газов
- (Тир9) Без гильзовые боеприпасы
- (Тир10) Реактивные боеприпасы
Не является окончательным вариантом возможны правки
Аркебуза
Все Параметры взяты на а бум, правки по мери балансирования
| Вид | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|