Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Тир 3) |
(→Тир 4) |
||
| Line 79: | Line 79: | ||
!Название !!Урон !!Боезапас !!Перезарядка !!Вес !!Бронепробитие !!Скорость полёта пули !!Дальность !!Разброс !!Цена !! Тип | !Название !!Урон !!Боезапас !!Перезарядка !!Вес !!Бронепробитие !!Скорость полёта пули !!Дальность !!Разброс !!Цена !! Тип | ||
|- | |- | ||
| [[File:DUBL.png|128px|link=]] [[Двустволка Капсульная]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 2п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 10 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 7 - 5кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.25х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 400 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 250м - 350м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:DUBL.png|128px|link=]] [[Двустволка Капсульная]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 2п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 10 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 7 - 5кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.25х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 400 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 250м - 350м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 || | ||
|- | |- | ||
| [[File:MiniDuble.png|128px|link=]] [[Обрез Двустволки]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 2п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 8 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 3 - 2кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.25х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 350 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 200м - 250м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:MiniDuble.png|128px|link=]] [[Обрез Двустволки]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 2п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 8 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 3 - 2кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.20х - 0.25х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 350 - 500 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 200м - 250м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 || | ||
|- | |- | ||
| [[File:KapMusket.png|128px|link=]] [[Мушкет Капсульный]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 8 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 5 - 4кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.55х - 0.80х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 700 - 900 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 500м - 600м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:KapMusket.png|128px|link=]] [[Мушкет Капсульный]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 x5 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 8 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 5 - 4кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.55х - 0.80х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 700 - 900 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 500м - 600м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 || | ||
|- | |- | ||
| [[File:PistoleKap.png|128px|link=]] [[Капсульный Пистолет]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 5 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 2 - 1кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.25х - 0.35х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 450 - 550 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 180м - 250м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:PistoleKap.png|128px|link=]] [[Капсульный Пистолет]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 10-20 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 1п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 5 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 2 - 1кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.25х - 0.35х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 450 - 550 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 180м - 250м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр || [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 || | ||
|- | |- | ||
| [[File:RevolverKap.png|128px|link=]] [[Капсульный Револьвер]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 6п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 3 - 2кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.25х - 0.35х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 450 - 550 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 180м - 250м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр|| [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | | [[File:RevolverKap.png|128px|link=]] [[Капсульный Револьвер]]|| [[File:Uron.png|32px|link=]] 5-10 || [[File:Boezapas.png|32px|link=]] 6п. || [[File:Perezaradka.png|32px|link=]] 20 сек. || [[File:Ves.png|32px|link=]] 3 - 2кг. || [[File:Broneprobitie.png|32px|link=]] 0.25х - 0.35х || [[File:Skorostpoleta.png|32px|link=]] 450 - 550 мс. || [[File:Distancia.png|32px|link=]] 180м - 250м || [[File:Razbros.png|32px|link=]] 15гр - 12гр|| [[File:Coin.png|32px|link=]] 500 - 6800 | ||
Revision as of 14:52, 10 October 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется навыком Ремесло производителя и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Технологии |
|---|
|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Тир 1
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 2
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 3
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 4
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 5
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 6
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 7
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 8
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 9
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 10
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |