Огнестрельное оружие: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Тир 1) |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
== Тир 1 == | == Тир 1 == | ||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {| class="wikitable sortable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | ||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {| class="wikitable sortable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
! Название !! Урон !! Боезапас !! Перезарядка !! Вес !! Бронепробитие !! Скорость полёта пули !! Дальность !! Разброс !! Цена | ! Название !! Урон !! Боезапас !! Перезарядка !! Вес !! Бронепробитие !! Скорость полёта пули !! Дальность !! Разброс !! Цена | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | ||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {| class="wikitable sortable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | ||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {| class="wikitable sortable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
|- | |- | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | ||
{|class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {| class="wikitable sortable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
! Название !! Урон !! Боезапас !! Перезарядка !! Вес !! Бронепробитие !! Скорость полёта пули !! Дальность !! Разброс !! Цена | ! Название !! Урон !! Боезапас !! Перезарядка !! Вес !! Бронепробитие !! Скорость полёта пули !! Дальность !! Разброс !! Цена | ||
Revision as of 14:48, 10 October 2023
Модели оружия
Качество оружия определяется навыком Ремесло производителя и технологическим уровнем. Всего существует 10 оружейных уровней(тир):
| Технологии |
|---|
|
Не является окончательным вариантом возможны правки
Тир 1
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 2
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 3
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 4
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 5
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тир 6
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 7
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 8
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 9
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Тир 10
| Название | Урон | Боезапас | Перезарядка | Вес | Бронепробитие | Скорость полёта пули | Дальность | Разброс | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |