Фракции: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 45: | Line 45: | ||
|} | |} | ||
== | == Павшие Корпорации == | ||
{| class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | {| class="wikitable roundedborder" style="min-width:500px;" | ||
Revision as of 01:42, 3 October 2023
Фракции
Второстепенные Фракции
| Нейтральные | Дружественные | Враждебные | Всегда враждебные |
|---|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Павшие Корпорации
| DCS ind. | Jonneral-Atomic inc. | FFDNA inc. | Global-Alma Corparation. | JD-Technology Group inc. |
|---|
