Swanhild Saberhagen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 17: | Line 17: | ||
|id = Биография|Возраст: | |id = Биография|Возраст: 16 лет | ||
Раса: [[Полукровки Авиани]] | Раса: [[Полукровки Авиани|Полукровка Авиан]] | ||
Цвет волос: | Фракция: "нет имени фракции" | ||
Цвет волос: Красный | |||
Цвет глаз: | Цвет глаз: Зелёный | ||
Родственники: нет | Родственники: нет | ||
Друзья: | Друзья: Учёные Королевской академии "нет имени фракции" | ||
Враги: | Враги: Церковь "нет имени фракции", Племена Крысолюдей | ||
Рост: | Рост: 155 см | ||
Образование: | Образование: Среднее(При королевской библиотеке) | ||
Должность: | Должность: Королева "нет имени фракции" | ||
Проекты: | Проекты: Изгнание Теократов, Печатный пресс | ||
Тайные знания: знает | Тайные знания: знает тёмную историю Авиан, обращение с компьютером | ||
Брачный кандидат: Сложность Средняя | |||
В случаи заключения брака Город переходит под контроль ГГ, также смириться со сменой идеологии на несовместимую | |||
Совместимые идеологи: Технакратизм, Монархизм, Элитаризм | |||
|}</div> | |}</div> | ||
| Line 77: | Line 73: | ||
!Особые События | !Особые События | ||
| | | | ||
*<span style="color:#D9CCBF;"> | *<span style="color:#D9CCBF;"> Можно дарить подарки</span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;"> | *<span style="color:#D9CCBF;"> Можно лично дарить подарки </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;"> | *<span style="color:#D9CCBF;"> Теперь можно вести переписку </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;"> | *<span style="color:#4099B3;"> Свободный вход на территорию дворца</span> | ||
*<span style="color:#4099B3;"> | *<span style="color:#4099B3;"> Свободное перемещение во дворце </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;"> | *<span style="color:#4099B3;"> Дарует титул</span> | ||
*<span style="color:#66FC80;"> | *<span style="color:#66FC80;"> Дарует земли </span> | ||
*<span style="color:#66FC80;"> | *<span style="color:#66FC80;"> Приватный разговор (намекнёт на интерес)</span> | ||
*<span style="color:#FCEB0D;"> | *<span style="color:#FCEB0D;"> Можно сделать предложение </span> | ||
*<span style="color:#EFDE0D;"> | *<span style="color:#EFDE0D;"> Можно назначить Губернатором</span> | ||
|} | |} | ||
| Line 102: | Line 98: | ||
|id = Основные Навыки| | |id = Основные Навыки| | ||
[[Красноречие]] | [[Красноречие]] 50 | ||
[[Бартер]] | [[Бартер]] 25 | ||
[[Наука]] | [[Наука]] 40 | ||
[[Медицина]] | [[Медицина]] 5 | ||
[[Дальний бой]] | [[Дальний бой]] 40 | ||
[[Ближний бой]] | [[Ближний бой]] 35 | ||
[[Скрытность]] | [[Скрытность]] 20 | ||
[[Инженерия]] | [[Инженерия]] 20 | ||
[[Кибернетика]] | [[Кибернетика]] 5 | ||
[[Фермерство]] 0 | [[Фермерство]] 0 | ||
| Line 126: | Line 122: | ||
[[Кулинария]] 0 | [[Кулинария]] 0 | ||
[[Механика]] | [[Механика]] 10 | ||
[[Ковка]] | [[Ковка]] 0 | ||
[[Портняжество]] 0 | [[Портняжество]] 0 | ||
[[Электротехника]] | [[Электротехника]] 0 | ||
[[Робототехника]] | [[Робототехника]] 0 | ||
|id = Физические Навыки| | |id = Физические Навыки| | ||
[[Сила]] | [[Сила]] 2 | ||
[[Болевой Порог]] | [[Болевой Порог]] 5% | ||
[[Ловкость]] 40 | [[Ловкость]] 40 | ||
[[Интеллект]] | [[Интеллект]] 85 | ||
[[Выносливость]] | [[Выносливость]] 5 | ||
[[Запас Здоровья]] | [[Запас Здоровья]] 35 | ||
[[Восприятия]] | [[Восприятия]] 10 | ||
[[Слух]] | [[Слух]] 40 | ||
[[Харизма]] | [[Харизма]] 40 | ||
[[Привлекательность]] | [[Привлекательность]] 90 | ||
[[Атлетика]] | [[Атлетика]] 10 | ||
[[Удача]] | [[Удача]] 20 | ||
|id = Под Навыки Оружия| | |id = Под Навыки Оружия| | ||
[[Арбалеты]] | [[Арбалеты]] 20 | ||
[[Гарпуны]] 0 | [[Гарпуны]] 0 | ||
[[Пистолеты]] | [[Пистолеты]] 90 | ||
[[Ружья]] | [[Ружья]] 45 | ||
[[Дробовики]] | [[Дробовики]] 0 | ||
[[Пистолет пулемёты]] | [[Пистолет пулемёты]] 0 | ||
[[Автоматы]] | [[Автоматы]] 0 | ||
[[Снайперские винтовки]] | [[Снайперские винтовки]] 0 | ||
[[Копья]] 0 | [[Копья]] 0 | ||
[[Луки]] | [[Луки]] 45 | ||
[[Дубины]] [[(Дробящие)]] 0 | [[Дубины]] [[(Дробящие)]] 0 | ||
[[Мечи]] | [[Мечи]] 85 | ||
[[Топоры]] [[(Рубящие)]] | [[Топоры]] [[(Рубящие)]] 0 | ||
[[Лучевые Пистолеты]] | [[Лучевые Пистолеты]] 0 | ||
[[Лучевые Ружья]] | [[Лучевые Ружья]] 0 | ||
[[Снайперское лучевое оружие]] | [[Снайперское лучевое оружие]] 0 | ||
| | | | ||
[[Плазменные Пистолеты]] | [[Плазменные Пистолеты]] 0 | ||
[[Плазменные Автоматы]] | [[Плазменные Автоматы]] 0 | ||
[[Плазменные снайперское оружие]] | [[Плазменные снайперское оружие]] 0 | ||
[[Плазмамёты(огнемёт)]] 0 | [[Плазмамёты(огнемёт)]] 0 | ||
| Line 206: | Line 202: | ||
[[Гранаты]] 0 | [[Гранаты]] 0 | ||
[[Рельсатронные Пистолеты]] | [[Рельсатронные Пистолеты]] 0 | ||
[[Рельсатронные Винтовки]] | [[Рельсатронные Винтовки]] 0 | ||
[[Рельсатронные Снайперские Винтовки]] | [[Рельсатронные Снайперские Винтовки]] 0 | ||
[[Ракетные пистолеты]] | [[Ракетные пистолеты]] 0 | ||
[[Ракетные пистолет пулемёты]] | [[Ракетные пистолет пулемёты]] 0 | ||
[[Ракетные автоматы]] | [[Ракетные автоматы]] 0 | ||
[[Ракетамёты]] 0 | [[Ракетамёты]] 0 | ||
[[Ракетные Снайперские ружья]] | [[Ракетные Снайперские ружья]] 0 | ||
[[Огнемёты]] 0 | [[Огнемёты]] 0 | ||
[[Ручные ракетные установки]] | [[Ручные ракетные установки]] 0 | ||
[[Гранатомёты]] 0 | [[Гранатомёты]] 0 | ||
| Line 235: | Line 231: | ||
|- | |- | ||
| | | Крепкое здоровее || Трезвенник || Пользователь ПК || Органик || Инженер Самоучка || Ксенофил || Атеист || Смелая | ||
|- | |- | ||
| | | Быстрая обучаемость || Королевский титул: Королева || Полководец неумеха || Добрая || Экономная || Развитая Импатия || Талантливый Организатор || Общительная | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:27, 2 October 2023
Swanhild Saberhagen
Отношения
| Уровень дружбы |
|
Особые События |
|
|---|
Навыки
Перки
| Крепкое здоровее | Трезвенник | Пользователь ПК | Органик | Инженер Самоучка | Ксенофил | Атеист | Смелая |
| Быстрая обучаемость | Королевский титул: Королева | Полководец неумеха | Добрая | Экономная | Развитая Импатия | Талантливый Организатор | Общительная |