Abigail Li: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 137: | Line 137: | ||
!Особые События | !Особые События | ||
| | | | ||
*<span style="color:#D9CCBF;"> | *<span style="color:#D9CCBF;"> Молчит</span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;"> | *<span style="color:#D9CCBF;"> Молчит </span> | ||
*<span style="color:#D9CCBF;"> | *<span style="color:#D9CCBF;"> Молчит</span> | ||
*<span style="color:#4099B3;"> | *<span style="color:#4099B3;"> Молчит</span> | ||
*<span style="color:#4099B3;"> | *<span style="color:#4099B3;"> Молчит </span> | ||
*<span style="color:#4099B3;"> | *<span style="color:#4099B3;"> Молчит </span> | ||
*<span style="color:#66FC80;"> | *<span style="color:#66FC80;"> Даёт комментарий о действиях игрока</span> | ||
*<span style="color:#66FC80;"> | *<span style="color:#66FC80;"> Вспомнит о [[Keith Geisinberg]]</span> | ||
*<span style="color:#FCEB0D;"> | *<span style="color:#FCEB0D;"> Просит помочь выследить и уничтожить Лидера [[FFDNA inc.]] </span> | ||
*<span style="color:#EFDE0D;"> | *<span style="color:#EFDE0D;"> Просит помочь найти [[Keith Geisinberg]]</span> | ||
|} | |} | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|id = Основные Навыки| | |id = Основные Навыки| | ||
[[Красноречие]] | [[Красноречие]] 10- | ||
[[Бартер]] | [[Бартер]] 10- | ||
[[Наука]] | [[Наука]] 20 | ||
[[Медицина]] 150 | [[Медицина]] 150 | ||
[[Дальний бой]] | [[Дальний бой]] 200 | ||
[[Ближний бой]] | [[Ближний бой]] 250 | ||
[[Скрытность]] | [[Скрытность]] 150 | ||
[[Инженерия]] | [[Инженерия]] 50 | ||
[[Кибернетика]] | [[Кибернетика]] 20 | ||
[[Фермерство]] 0 | [[Фермерство]] 0 | ||
| Line 184: | Line 184: | ||
[[Животноводства]] 0 | [[Животноводства]] 0 | ||
[[Кулинария]] | [[Кулинария]] 10 | ||
[[Механика]] | [[Механика]] 50 | ||
[[Ковка]] | [[Ковка]] 10 | ||
[[Портняжество]] | [[Портняжество]] 25 | ||
[[Электротехника]] | [[Электротехника]] 50 | ||
[[Робототехника]] | [[Робототехника]] 75 | ||
|id = Физические Навыки| | |id = Физические Навыки| | ||
[[Сила]] | [[Сила]] 120+ | ||
[[Болевой Порог]] | [[Болевой Порог]] 98% | ||
[[Ловкость]] | [[Ловкость]] 155+ | ||
[[Интеллект]] | [[Интеллект]] 55 | ||
[[Выносливость]] | [[Выносливость]] 200+ | ||
[[Запас Здоровья]] | [[Запас Здоровья]] 1200+ | ||
[[Восприятия]] | [[Восприятия]] 120+ | ||
[[Слух]] 100 | [[Слух]] 100 | ||
[[Харизма]] | [[Харизма]] 40 | ||
[[Привлекательность]] | [[Привлекательность]] 100 | ||
[[Атлетика]] | [[Атлетика]] 200+ | ||
[[Удача]] | [[Удача]] 10 | ||
|id = Под Навыки Оружия| | |id = Под Навыки Оружия| | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
[[Гарпуны]] 0 | [[Гарпуны]] 0 | ||
[[Пистолеты]] | [[Пистолеты]] 0 | ||
[[Ружья]] 0 | [[Ружья]] 0 | ||
[[Дробовики]] | [[Дробовики]] 100 | ||
[[Пистолет пулемёты]] 100 | [[Пистолет пулемёты]] 100 | ||
[[Автоматы]] | [[Автоматы]] 100 | ||
[[Снайперские винтовки]] 0 | [[Снайперские винтовки]] 0 | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
[[Луки]] 0 | [[Луки]] 0 | ||
[[Дубины]] [[(Дробящие)]] | [[Дубины]] [[(Дробящие)]] 100 | ||
[[Мечи]] 0 | [[Мечи]] 0 | ||
[[Топоры]] [[(Рубящие)]] | [[Топоры]] [[(Рубящие)]] 100 | ||
[[Лучевые Пистолеты]] 100 | [[Лучевые Пистолеты]] 100 | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
[[Плазменные Пистолеты]] 100 | [[Плазменные Пистолеты]] 100 | ||
[[Плазменные Автоматы]] | [[Плазменные Автоматы]] 100 | ||
[[Плазменные снайперское оружие]] 0 | [[Плазменные снайперское оружие]] 0 | ||
[[Плазмамёты(огнемёт)]] | [[Плазмамёты(огнемёт)]] 50 | ||
[[Гранаты]] | [[Гранаты]] 200 | ||
[[Рельсатронные Пистолеты]] 100 | [[Рельсатронные Пистолеты]] 100 | ||
| Line 272: | Line 272: | ||
[[Рельсатронные Снайперские Винтовки]] 0 | [[Рельсатронные Снайперские Винтовки]] 0 | ||
[[Ракетные пистолеты]] | [[Ракетные пистолеты]] 100 | ||
[[Ракетные пистолет пулемёты]] | [[Ракетные пистолет пулемёты]] 100 | ||
[[Ракетные автоматы]] 100 | [[Ракетные автоматы]] 100 | ||
[[Ракетамёты]] | [[Ракетамёты]] 10 | ||
[[Ракетные Снайперские ружья]] | [[Ракетные Снайперские ружья]] 0 | ||
[[Огнемёты]] 0 | [[Огнемёты]] 0 | ||
[[Ручные ракетные установки]] | [[Ручные ракетные установки]] 0 | ||
[[Гранатомёты]] | [[Гранатомёты]] 10 | ||
|}</div> | |}</div> | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
|- | |- | ||
| Абсолютное Бессмертие || | | Абсолютное Бессмертие || Лёгкая Шизофрения|| <span style="color:#D9CCBF;">Регенерационный блок тир 5</span>|| Блок авторемонта тир 5|| <span style="color:#D9CCBF;">Душевная травма Лёгкая</span> || <span style="color:#D9CCBF;">Легендарный Киллер</span> || Охотник|| <span style="color:#D9CCBF;">Замкнутость</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#D9CCBF;"> | | <span style="color:#D9CCBF;">Психопат</span>|| Гениальный Генерал|| Тактик Спец операций|| Букинист|| Киноман|| Геймер|| <span style="color:#D9CCBF;">Не органик на 98%</span>|| Скрытые импланты | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:36, 30 September 2023
Abigail Li
Отношения
| Уровень дружбы |
|
Особые События |
|
|---|
Навыки
Перки
| Абсолютное Бессмертие | Лёгкая Шизофрения | Регенерационный блок тир 5 | Блок авторемонта тир 5 | Душевная травма Лёгкая | Легендарный Киллер | Охотник | Замкнутость |
| Психопат | Гениальный Генерал | Тактик Спец операций | Букинист | Киноман | Геймер | Не органик на 98% | Скрытые импланты |