Ремесло: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Шансы Крафта == | == Шансы Крафта == | ||
Все Параметры взяты | Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | ||
| Line 76: | Line 57: | ||
!<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 10-20 </span> | !<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 10-20 </span> | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 20% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 60% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 15% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 98: | Line 79: | ||
!<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 20-30 </span> | !<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 20-30 </span> | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 30% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 55% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 122: | Line 103: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 20% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 60% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 146: | Line 127: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 20% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 60% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 170: | Line 151: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 55% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 35% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 194: | Line 175: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 60% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 25% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 218: | Line 199: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 20% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 70% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 10% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 242: | Line 223: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 60% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 35% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
| | | | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| Line 264: | Line 245: | ||
Шанс 0% | Шанс 0% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 30% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 50% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 15% | ||
| | | | ||
Шанс | Шанс 5% | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> | ||
== Инструменты == | |||
Инструменты в зависимости от технологического тира повышают шансы получения предмета более высокого уровня и увеличивают скорость производства | |||
== Станки == | |||
Станки значительно ускоряют производства и повышают шанс на получении вещи более высокого качества | |||
Latest revision as of 04:15, 1 February 2023
Шансы Крафта
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
Инструменты
Инструменты в зависимости от технологического тира повышают шансы получения предмета более высокого уровня и увеличивают скорость производства
Станки
Станки значительно ускоряют производства и повышают шанс на получении вещи более высокого качества