Ремесло: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (61 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== | == Шансы Крафта == | ||
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования | |||
<div class="mainmenusection" id="doublemainmenu"> | |||
{|class=wikitable id="mainmenuselections" | |||
!<span style="color:#D9CCBF;"> Шансы </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#D9CCBF;">Бог мёртв </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#D9CCBF;">Дерьмо </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#D9CCBF;">Хлам </span> | |||
| | | | ||
*<span style="color:#4099B3;">Сойдёт </span> | |||
*<span style="color:#4099B3;"> | |||
| | | | ||
*<span style="color:#4099B3;">Нормально </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#4099B3;">Хорошо </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#66FC80;">Очень хорошо </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#66FC80;">Отлично </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#FCEB0D;">Идеально </span> | |||
| | |||
*<span style="color:#EFDE0D;">Легенда </span> | |||
|- | |||
!<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 0-10 </span> | |||
| | |||
Шанс 80% | |||
| | |||
Шанс 15% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 10-20 </span> | |||
| | |||
Шанс 20% | |||
| | |||
Шанс 60% | |||
| | |||
Шанс 15% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#D9CCBF;"> Навык 20-30 </span> | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 30% | |||
| | |||
Шанс 55% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#4099B3;"> Навык 30-40 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 20% | |||
| | |||
Шанс 60% | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#4099B3;"> Навык 40-50 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 20% | |||
| | |||
Шанс 60% | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#4099B3;"> Навык 50-60 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 55% | |||
| | |||
Шанс 35% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#66FC80;"> Навык 60-70 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 60% | |||
| | |||
Шанс 25% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#66FC80;"> Навык 70-80 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 20% | |||
| | |||
Шанс 70% | |||
| | |||
Шанс 10% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#FCEB0D;"> Навык 80-90 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 60% | |||
| | |||
Шанс 35% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
|- | |||
!<span style="color:#EFDE0D;"> Навык 90-100 </span> | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 0% | |||
| | |||
Шанс 30% | |||
| | |||
Шанс 50% | |||
| | |||
Шанс 15% | |||
| | |||
Шанс 5% | |||
|- | |||
|}</div> | |||
| | |||
== Инструменты == | |||
Инструменты в зависимости от технологического тира повышают шансы получения предмета более высокого уровня и увеличивают скорость производства | |||
== Станки == | |||
Станки значительно ускоряют производства и повышают шанс на получении вещи более высокого качества | |||
Latest revision as of 04:15, 1 February 2023
Шансы Крафта
Все Параметры взяты наобум, правки по мери балансирования
Инструменты
Инструменты в зависимости от технологического тира повышают шансы получения предмета более высокого уровня и увеличивают скорость производства
Станки
Станки значительно ускоряют производства и повышают шанс на получении вещи более высокого качества